Planning de l'activité : AquaDanse
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 44 (2025)
| Sem. 44 (2025) | Lun. 27/10 | Mar. 28/10 | Mer. 29/10 | Jeu. 30/10 | Ven. 31/10 | Sam. 01/11 | Dim. 02/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h |
19h15 : 11 places |
||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mardi 28 Octobre
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet