Planning de l'activité : Aqua'Mouv
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 1 (2026)
| Sem. 1 (2026) | Lun. 29/12 | Mar. 30/12 | Mer. 31/12 | Jeu. 01/01 | Ven. 02/01 | Sam. 03/01 | Dim. 04/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet