Planning de l'activité : Cross Training
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 5 (2026)
| Sem. 5 (2026) | Lun. 26/01 | Mar. 27/01 | Mer. 28/01 | Jeu. 29/01 | Ven. 30/01 | Sam. 31/01 | Dim. 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h |
10h15 : 10 places M. Educateur |
||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h |
12h15 : 12 places M. Educateur |
||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 28 Janvier
Dimanche 01 Février
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet