Planning de l'activité : CAF
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 47 (2025)
| Sem. 47 (2025) | Lun. 17/11 | Mar. 18/11 | Mer. 19/11 | Jeu. 20/11 | Ven. 21/11 | Sam. 22/11 | Dim. 23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h |
11h15 : 14 places |
||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h00 : 13 places M. Educateur |
||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet