Planning de l'activité : CAF
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 14 (2026)
| Sem. 14 (2026) | Lun. 30/03 | Mar. 31/03 | Mer. 01/04 | Jeu. 02/04 | Ven. 03/04 | Sam. 04/04 | Dim. 05/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h00 : 11 places A. Admin |
18h00 : 14 places |
|||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 01 Avril
Jeudi 02 Avril
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet