Planning de l'activité : Silhouette
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 17 (2026)
| Sem. 17 (2026) | Lun. 20/04 | Mar. 21/04 | Mer. 22/04 | Jeu. 23/04 | Ven. 24/04 | Sam. 25/04 | Dim. 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h50 : 14 places |
||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Lundi 20 Avril
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet