Planning de l'activité : AquaRunning
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 49 (2024)
Sem. 49 (2024) | Lun. 02/12 | Mar. 03/12 | Mer. 04/12 | Jeu. 05/12 | Ven. 06/12 | Sam. 07/12 | Dim. 08/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 : 3 places - Soutenu |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 05 Decembre
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet