Planning de l'activité : Aqua FIT
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 38 (2025)
Sem. 38 (2025) | Lun. 15/09 | Mar. 16/09 | Mer. 17/09 | Jeu. 18/09 | Ven. 19/09 | Sam. 20/09 | Dim. 21/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h00 (complet) - Intensif | ||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h15 : 6 places - Intensif |
||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 18 Septembre
Vendredi 19 Septembre
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet