Planning de l'activité : Aqua FIT
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 46 (2025)
| Sem. 46 (2025) | Lun. 10/11 | Mar. 11/11 | Mer. 12/11 | Jeu. 13/11 | Ven. 14/11 | Sam. 15/11 | Dim. 16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | 10h00 (complet) - Intensif | ||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h |
12h15 : 2 places - Intensif |
12h15 : 1 place - Intensif |
|||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 12 Novembre
Jeudi 13 Novembre
Vendredi 14 Novembre
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet