Planning de l'activité : Aqua FIT
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 50 (2025)
| Sem. 50 (2025) | Lun. 08/12 | Mar. 09/12 | Mer. 10/12 | Jeu. 11/12 | Ven. 12/12 | Sam. 13/12 | Dim. 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h |
10h00 : 8 places - Intensif |
||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h |
12h15 : 14 places - Intensif |
||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Jeudi 11 Decembre
Vendredi 12 Decembre
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet