Planning de l'activité : BDL Dance
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 23 (2023)
Sem. 23 (2023) | Lun. 05/06 | Mar. 06/06 | Mer. 07/06 | Jeu. 08/06 | Ven. 09/06 | Sam. 10/06 | Dim. 11/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h15 (Espace Fitness) : 9 places - Modéré L. MARTIN |
19h15 (Espace Fitness) : 8 places - Modéré L. MARTIN |
|||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 05 Juin
Mercredi 07 Juin
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet