Planning de l'activité : Aqua FIT
Retour à la fiche de l'activitéSem. 21 (2022)
Sem. 21 (2022) | Lun. 23/05 | Mar. 24/05 | Mer. 25/05 | Jeu. 26/05 | Ven. 27/05 | Sam. 28/05 | Dim. 29/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h |
10h00 (Bassin d'apprentissage) : 6 places - Intensif T. LEGRAND |
||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h15 (Bassin d'apprentissage) : 5 places - Intensif T. LEBLOND |
12h15 (Bassin d'apprentissage) : 1 place - Intensif P. DERQUENNE |
12h15 (complet) J. GIACOMINI | ||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 25 Mai
Vendredi 27 Mai
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet