Planning de l'activité : AquaZen
Retour à la fiche de l'activité
Semaine précédente
Sem. 27 (2025)
Sem. 27 (2025) | Lun. 30/06 | Mar. 01/07 | Mer. 02/07 | Jeu. 03/07 | Ven. 04/07 | Sam. 05/07 | Dim. 06/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h |
10h00 : 2 places |
10h00 (complet) | |||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 03 Juillet
Vendredi 04 Juillet
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet