Planning de l'activité : Jardin Aquatique
Retour à la fiche de l'activitéSem. 21 (2022)
Sem. 21 (2022) | Lun. 23/05 | Mar. 24/05 | Mer. 25/05 | Jeu. 26/05 | Ven. 27/05 | Sam. 28/05 | Dim. 29/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h |
14h30 : 3 places - Non nageur T. LEBLOND |
||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 25 Mai
Bains du lac | Etablissement Internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Bains du lac Etablissement Internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet